Exit Strategies
Planificá una escalera de salida multi-tier. Editá cualquier celda — gain %, exit % — y mirá el cash realizado y el bag remanente.
$
$30.00K
| Tier | Gain % | Precio target | Exit % | Coins vendidos | USD realizado | Coins restantes | USD acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | % | $45.00K | % | 0.1000 | $4.50K | 0.9000 | $4.50K |
| 2 | % | $60.00K | % | 0.1500 | $9.00K | 0.7500 | $13.50K |
| 3 | % | $90.00K | % | 0.2000 | $18.00K | 0.5500 | $31.50K |
| 4 | % | $150.00K | % | 0.2000 | $30.00K | 0.3500 | $61.50K |
| 5 | % | $240.00K | % | 0.2000 | $48.00K | 0.1500 | $109.50K |
| 6 | % | $330.00K | % | 0.1500 | $49.50K | 0.0000 | $159.00K |
Precio promedio de venta
$159.00K
vs $30.00K entrada
Total realizado
$159.00K
+430.0% vs costo total
Bag remanente
0.0000
Posición que queda después de toda la escalera
Una escalera de salida es la disciplina que le gana al holdear hasta el top — sacás fichas en gains predefinidas. El template default (10/15/20/20/20/15) es 'agresivo bull cycle'; conservador sería 20/30/30/15/5/0. Siempre que sume 100% — a menos que intencionalmente quieras un moonbag para el long tail.